Ремонт двигателей
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Стоимость ремонта и диагностики двигателей
(без стоимости деталей)
| Стоимость ремонта и обслуживания 4-х тактных двигателей | |
| Наименование работ | Цена в рублях |
| Диагностика | 500 руб. |
| Переборка двигателя | 2500 руб. |
| Замена коленвала двигателя | 2500 руб. |
| Замена шатунно-поршневой группы | 2500 — 5000 руб. |
| Замена шатуна | 500 — 2500 руб. |
| Замена поршня | 500 — 2500 руб. |
| Замена поршневых колец | 500 — 2500 руб. |
| Замена подшипников коленвала | 1500 — 2500 руб. |
| Замена клапанов | 1400 руб. |
| Замена направляющий клапанов | 1000 — 1300 руб. |
| Замена пружин клапанов | 1400 руб. |
| Замена распредвала | 2500 — 5000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | 1400 руб. |
| Замена сальников | 1500 — 2500 руб. |
| Замена катушки зажигания | 500 руб. |
| Замена свечи зажигания | 100 руб. |
| Замена карбюратора и регулировка | 500 — 1200 руб. |
| Замена вала регулятора оборотов | 1500 — 2500 руб. |
| Замена датчика уровня моторного масла | 2500 руб. |
| Замена фильтра воздушного | 100 руб. |
| Замена ручного стартера | 500 — 1000 руб. |
| Замена шпонки маховика | 500 руб. |
| Замена топливного бака | 200 руб. |
| Ремонт ручного стартера | 500 — 1500 руб. |
| Ремонт карбюратора | 600 — 3500 руб. |
| Регулировка карбюратора | 1200 руб. |
| Чистка топливной системы | 1200 руб. |
| Стоимость ремонта и обслуживания 2-х тактных двигателей | |
| Наименование работ | Цена |
| Диагностика | 500 руб. |
| Переборка двигателя | 2500 руб. |
| Замена коленвала двигателя | 2500 руб. |
| Замена цилиндра | 1500 руб. |
| Замена сальников | 1500 руб. |
| Замена поршня | 1500 руб. |
| Замена поршневого кольца | 1500 руб. |
| Замена свечи зажигания | 100 руб. |
| Замена впускного патрубка | 300 руб. |
| Замена маховика | 500 руб. |
| Замена шпонки маховика | 500 руб. |
| Замена муфты сцепления | 500 руб. |
| Замена барабана муфты сцепления | 500 руб. |
| Замена пружины муфты сцепления | 500 руб. |
| Замена собачки/пружины | 300 руб. |
| Замена карбюратора и регулировка | 500 — 1200 руб. |
| Замена магнето | 500 руб. |
| Замена глушителя | 200 руб. |
| Замена картера | 500 — 900 руб. |
| Замена прокладки картера | 500 — 900 руб. |
| Замена праймера подкачки топлива | 100 руб. |
| Замена топливного бака | 500 руб. |
| Замена топливного шланга | 200 руб. |
| Замена топливопровода/фильтра | 300 руб. |
| Замена фильтра воздушного | 100 руб. |
| Замена ручного стартера | 500 — 1500 руб. |
| Замена пружины стартера | 500 руб. |
| Замена шнура стартера | 600 руб. |
| Замена выключателя зажигания | 200 руб. |
| Ремонт ручного стартера | 500 — 1500 руб. |
| Ремонт карбюратора | 600 — 2500 руб. |
| Регулировка карбюратора | 500 руб. |
| Регулировка троса газа | 100 руб. |
| Чистка топливной системы | 600 — 800 руб. |
* Стоимость наших услуг может быть изменена после проведения диагностики Вашей техники. С каждым клиентом мы работаем индивидуально, а значит расчет цены производится в соответствии с уровнем сложности конкретного вида работ.


