Ремонт электроинструмента

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Стоимость ремонта и диагностики электроинструмента
(без стоимости деталей)
Диагностика 300 руб.
| Шуруповерты | |||
| Наименование | Цена, руб. | ||
| Замена электромотора без перепайки | 400 | ||
| Замена электромотора с перепайкой | 600 | ||
| Замена кнопки без перепайки | 400 | ||
| Замена кнопки с перепайкой | 600 | ||
| Замена корпуса | 300 | ||
| Замена редуктора без снятия патрона | 400 | ||
| Замена редуктора со снятием патрона | 600 | ||
| Замена патрона | 600 | ||
| Болгарки(УШМ),Бороздоделы | |||
| Малые(125мм) | Большие(125-250мм) | ||
| Замена ротора | 500 | 600 | |
| Замена статора | 500 | 700 | |
| Замена выключателя | 400 | 500 | |
| Замена регулятора оборотов | 400 | ||
| Замена щеток | 150-200 | ||
| Замена подшипника ротора | 600 | ||
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 600 | 800 | |
| Замена подшипника редуктора | 600 | 800 | |
| Замена редуктора в сборе | 300 | 300 | |
| Смазка редуктора | 200 | 200 | |
| Замена стопора шпинделя | 350 | 350 | |
| Замена корпуса электромотора | 600 | 700 | |
| Замена корпуса редуктора | 550 | 750 | |
| Дрели | |||
| Замена ротора | 500 | ||
| Замена статора | 500 | ||
| Замена выключателя | 400 | ||
| Замена регулятора оборотов | 400 | ||
| Замена щеток | 200 | ||
| Замена подшипника ротора | 600 | ||
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 600 | ||
| Замена подшипника редуктора | 600 | ||
| Замена редуктора в сборе | 400 | ||
| Смазка редуктора | 150 | ||
| Замена корпуса электромотора | 600 | ||
| Замена корпуса редуктора | 550 | ||
| Триммеры | |||
| Замена ротора | 500 | ||
| Замена статора | 500 | ||
| Замена выключателя | 400 | ||
| Замена регулятора оборотов | 400 | ||
| Замена щеток | 200 | ||
| Замена подшипника ротора | 600 | ||
| Замена редуктора электромотора | 400 | ||
| Смазка редуктора | 200 | ||
| Замена штанги | 800 | ||
| Замена катушки | 150 | ||
| Замена гибкого вала | 500 | ||
| Замена электромотора в сборе | 400 | ||
| Электрокосилки | |||
| Замена ротора | 800 | ||
| Замена статора | 700 | ||
| Замена выключателя(без доп. крепления) | 400 | ||
| Замена электромотора в сборе | 900 | ||
| Замена щеток | 200 | ||
| Замена подшипника ротора | 600 | ||
| Замена редуктора электромотора | 600 | ||
| Замена/установка ремня | 600 | ||
| Заточка и балансировка ножа | 500 | ||
| Замена крыльчатки | 400-600 | ||
| Замена деки | 1200-1500 | ||
| Рубанки,шлифмашинки | |||
| Замена ротора | 600 | ||
| Замена статора | 650 | ||
| Замена выключателя | 400 | ||
| Замена регулятора оборотов | 400 | ||
| Замена щеток | 200 | ||
| Замена подшипника ротора | 600 | ||
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 450-550 | ||
| Замена подшипника редуктора | 400-600 | ||
| Замена ремня | 300 | ||
| Замена/установка ножа(за 1 шт.) | 200 | ||
| Замена подошвы | 250 | ||
| Фрезеры | |||
| Замена ротора | 700 | ||
| Замена статора | 600 | ||
| Замена выключателя | 400 | ||
| Замена регулятора оборотов | 400 | ||
| Замена щеток | 200 | ||
| Замена подшипника ротора | 600-800 | ||
| Замена подошвы | 200 | ||
| Замена основания | 500-800 | ||
| Лобзики | |||
| Замена ротора | 500 | ||
| Замена статора | 600 | ||
| Замена выключателя | 400 | ||
| Замена регулятора оборотов | 400 | ||
| Замена щеток | 200 | ||
| Замена подшипника ротора | 600 | ||
| Замена подошвы | 200 | ||
| Замена штока | 400-800 | ||
| Смазка плунжерного механизма | 200 | ||
| Замена ответной шестерни ротора | 600-800 | ||
| Перфораторы | |||
| Малые | Большие/отбойные молотки | ||
| Замена ротора | 600 | 800 | |
| Замена статора | 600 | 800 | |
| Замена выключателя | 400 | 500 | |
| Замена регулятора оборотов | 400 | ||
| Замена щеток | 150-200 | ||
| Замена подшипника ротора | 600 | ||
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 600 | 800 | |
| Замена подшипника редуктора | 600 | 700 | |
| Смазка ударного механизма | 300 | 500-700 | |
| Смазка редуктора | 200 | 200 | |
| Переборка ударного механизма | 800 | 1100-1800 | |
| Замена корпуса электромотора | 600 | 700 | |
| Замена ствола | 700-900 | 700-1400 | |
| Замена ствола в сборе | 600 | - | |
| Ремонт держателя бура | 500-800 | ||
| Замена уплотнительных колец | 500-700 | ||
| Замена бойка | 600 | 800 | |
| Замена шатуна | - | 700-1100 | |
| Замена коленвала | - | 800-1300 | |
| Пилы | |||
| Циркулярные | Торцовочные | Цепные | |
| Замена ротора | 600 | 600 | 700 |
| Замена статора | 600 | 700 | 750 |
| Замена выключателя | 400 | ||
| Замена щеток | 200 | ||
| Замена подшипника ротора | 600-700 | ||
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 500-800 | ||
| Замена подшипника редуктора | 600 | 700 | 500 |
| Замена редуктора в сборе | 400 | 400 | - |
| Смазка редуктора | 200 | ||
| Замена стопора шпинделя | 400 | 450 | - |
| Замена корпуса электромотора | 600 | 700 | 600-800 |
| Замена маслонасоса | - | - | 600 |
*ЦЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ И МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ

